我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:高德智感PV400 VOCs氣體檢測熱像儀基于自研高性能制冷型紅外探測器研發(fā),通過紅外熱成像技術(shù)將不可見的氣體轉(zhuǎn)化成肉眼可見的紅外圖像,實現(xiàn)了對石油化工等企業(yè)在生產(chǎn)、運輸和處理過程中出現(xiàn)的甲烷及其他揮發(fā)性有機化合物泄漏的有效監(jiān)測,避免危險氣體排放等事故的發(fā)生,保障安全生產(chǎn)。
高德智感PV400 VOCs氣體檢測熱像儀產(chǎn)品簡介
PV系列VOCs氣體檢測熱像儀,基于自研高性能制冷型紅外探測器研發(fā),通過紅外熱成像技術(shù)將不可見的氣體轉(zhuǎn)化成肉眼可見的紅外圖像,實現(xiàn)了對石油化工等企業(yè)在生產(chǎn)、運輸和處理過程中出現(xiàn)的甲烷及其他揮發(fā)性有機化合物泄漏的有效監(jiān)測,避免危險氣體排放等事故的發(fā)生,保障安全生產(chǎn)。
產(chǎn)品特點:
■高靈敏度制冷型紅外探測器,可探測微小氣體泄漏
■專業(yè)氣體增強圖像算法,有效展示氣體分布和擴散趨勢
■有效檢漏包括烷類、烯類、醇類、苯類、酮類等多種氣體
■可旋轉(zhuǎn)式人體工學設(shè)計,便于各種復(fù)雜情況下多角度檢測
■遠程非接觸測溫功能,支持溫度分析、高溫報警等
■多種鏡頭配置,更多視場可選,更多場景可用
■本安型防爆認證,安全可靠
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于加油站、煉油廠、天然氣處理廠、海上油氣開采平臺、化學/化工業(yè)、生物氣體廠、發(fā)電站和環(huán)保部門監(jiān)督執(zhí)法等。
高德智感PV400 VOCs氣體檢測熱像儀技術(shù)參數(shù)
PV400 | |
圖像和光學 | |
探測器類型 | 碲鎘汞制冷型, 3.2μm~3.5μm |
紅外分辨率 | 320×256@30μm |
超分辨率技術(shù) | 支持, 提升至640×512 |
NETD | 50mK |
紅外幀頻 | 50Hz |
焦距 | 23mm |
視場角 | 24°×18° |
空間分辨率 | 1.3mrad |
最小成像距離 | 1m |
距離系數(shù)比 | 769:1 |
對焦方式 | 手動/自動對焦 |
數(shù)字變倍 | 1x~10x |
測量與分析 | |
測溫范圍 | 紅外模式: -40~350°C; 氣體模式: -40°C~60°C |
測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 |
分析對象 | 測溫點/線/區(qū)域共15個 (其中點最多15個, 線2條, 圓4個, 矩形4個) |
溫度閾值報警 | 支持圖像/語音/閃光燈報警 |
測溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標距離, 濕度, 大氣溫度, 光學穿透率 |
其他 | 支持等溫線 |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 4.3英寸LCD觸摸屏 800×480像素 |
目鏡 | 1024×768 OLED |
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP, 氣體模式(支持氣體檢測增強模式) |
調(diào)色板 | 12條: 白熱, 鐵紅, 北極, 熱鐵, 彩虹2, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 描紅, 黑熱, 藍熱, 深褐 |
圖像調(diào)節(jié) | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 |
數(shù)碼相機 | 800萬像素 |
功能 | |
激光 | 激光(指示/測距0.1m~40m) |
拍攝 | 拍照; 錄像(支持雙光視頻錄制) |
云服務(wù) | 支持 |
氣體檢漏 | 氣體種類: 甲烷, 乙烷, 丙烷, 丁烷, 戊烷, 己烷, 庚烷, 辛烷, 乙烯, 丙烯, 異戊二烯, 甲醇, 乙醇, 丁酮, 苯, 甲苯, 二甲苯, 乙苯等 |
其他 | 自定義實體按鍵, 語音全能助手, OTA升級 |
存儲與傳輸 | |
存儲介質(zhì) | 內(nèi)置64G, 外置SD卡(標配128G, 最大支持256G) |
圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) |
視頻存儲 | MP4格式 (不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式(帶溫度數(shù)據(jù)) |
對外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, Micro HDMI, RJ45, 1/4英寸三腳架接口 |
WIFI | 支持 |
移動網(wǎng)絡(luò) | 5G (選配模塊) |
電源系統(tǒng) | |
電池類型 | 可充電鋰電池 |
電池工作時間 | 3小時 |
充電方式 | 本機關(guān)機充電, 座充充電 |
充電時間 | 2.5小時充滿電量的90% |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -20°C~50°C |
防護等級 | IP54 |
認證 | 本安型防爆認證(Ex ic ⅡC T6 Gc), 電池認證, ROHS, CE, FCC |
物理參數(shù) | |
硬件模塊 | 照明燈×2, 麥克風, 揚聲器, 電子羅盤, GPS (北斗定位) |
重量 | 3.36kg (含電池) |
尺寸 | 297×167×204mm |
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機端:Thermography (iOS/Android) |
標準配置 | 主機(含鏡頭), 鏡頭前蓋, 鏡頭后蓋, 鋰電池 (2個), 座充, 電源適配器, 適配器插頭 (5個), TYPE-C數(shù)據(jù)線, Micro HDMI線, 網(wǎng)線, SD 卡(128GB), 腕帶, 安全箱, 快速操作指南, 資料下載卡, 質(zhì)保卡, 出廠合格證明 |
選配件 | 鋰電池, 三腳架, 攜行包, 移動5G模塊 |
15220080939
掃碼加微信