我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:利利普NDS1104S經(jīng)濟(jì)型四通道便攜示波器+ 100MHz帶寬,1GS/s實(shí)時(shí)采樣率 , 4通道,最大存儲深度20K,38種自動測量值,可一鍵顯示,內(nèi)置FFT頻譜分析功能,視窗擴(kuò)展功能、光標(biāo)測量功能,超薄機(jī)身,占用更小的操作空間,7英寸(800 × 480 像素)高分辨率顯示。
利利普NDS1104S經(jīng)濟(jì)型四通道便攜示波器產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品特點(diǎn):
+ 100MHz帶寬,1GS/s實(shí)時(shí)采樣率
+ 4通道,最大存儲深度20K
+ 38種自動測量值,可一鍵顯示
+ 內(nèi)置FFT頻譜分析功能
+ 視窗擴(kuò)展功能、光標(biāo)測量功能
+ 超薄機(jī)身,占用更小的操作空間
+ 7英寸(800 × 480 像素)高分辨率顯示
+ USB Host&Device ,支持SCPI通信功能、labview 通信功能
利利普NDS1104S經(jīng)濟(jì)型四通道便攜示波器技術(shù)參數(shù):
型號 | NDS1104S |
帶寬 | 100MHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 1GS/s |
時(shí)基范圍 (s/div) | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 |
通道 | 4 |
顯示 | 7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,800 × 480 像素 |
輸入阻抗 | 1MΩ ± 2%, 與20pF±5pF并聯(lián) |
最大輸入電壓 | 400V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) |
存儲深度 | 20K |
探頭衰減系數(shù) | 1X, 10X, 100X, 1000X |
輸入耦合 | DC, AC , GND |
垂直靈敏度 | 5mV/div - 5V/div (at input) |
觸發(fā) | 邊沿、視頻 |
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 |
光標(biāo)測量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時(shí)間差(△T),光標(biāo)間時(shí)間差&電壓差(△T&△V),自動光標(biāo) |
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游標(biāo)均方根值、頻率、周期、工作周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、相位、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B、延遲A→B、正脈沖個(gè)數(shù)、負(fù)脈沖個(gè)數(shù)、上升邊沿個(gè)數(shù)、下降邊沿個(gè)數(shù)、面積、周期面積、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF |
波形計(jì)算 | +, -, x, ÷, 反相, FFT |
波形存儲 | 16組波形 |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB host, USB device |
頻率計(jì) | 支持 |
電源 | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II |
尺寸(長x高x寬) | 301 x 152 x 70 mm |
重量(主機(jī)) | 1.1公斤 |
15220080939
掃碼加微信