我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:利利普NDM3041 4位半臺(tái)式數(shù)字萬用表具有4寸(480x320) 高分辨率TFT 液晶,真正的4 1/2 位分辨率,最快高達(dá)150rdgs/S測量速度,真有效值交流電壓電流測量,支持雙顯示,記錄儀圖表功能,可分析變化趨勢,支持標(biāo)準(zhǔn)的SCPI控制命令,可通過網(wǎng)口,USB,RS+232。
利利普NDM3041 4位半臺(tái)式數(shù)字萬用表產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品特點(diǎn):
+ 4寸(480x320) 高分辨率TFT 液晶
+ 真正的4 1/2 位分辨率
+ 最快高達(dá)150rdgs/S測量速度
+ 真有效值交流電壓電流測量
+ 支持雙顯示
+ 記錄儀圖表功能,可分析變化趨勢
+ 支持標(biāo)準(zhǔn)的SCPI控制命令,可通過網(wǎng)口,USB,RS+232,
WIFI(選配)對(duì)萬用表進(jìn)行遠(yuǎn)程控制及數(shù)據(jù)的上傳
+ 多種接口:USB Device,USB Host,RS+232,網(wǎng)口,方波輸出,外部觸發(fā)輸入 等
利利普NDM3041 4位半臺(tái)式數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù):
功能 | 量程 | 條件 | 精度 ±(% 讀數(shù) + % 量程) |
直流電壓 | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02±0.01 |
真有效值交流電壓 | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz – 45 Hz | 2 + 0.10 |
45 Hz – 10 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
10 kHz – 50 kHz | 1.0 + 0.06 | ||
50 kHz – 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
直流電流 | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
60.000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
600.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
6.0000 A | 0.2 + 0.05 | ||
10.000 A | 0.250 + 0.05 | ||
真有效值交流電流 | 60.000 mA, 600.00 mA, | 20 Hz – 45 Hz | 2 + 0.10 |
45 Hz – 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
2 kHz – 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
電阻 | 600.00 Ω | 1 mA | 0.040 + 0.01 |
6.0000 kΩ | 1 mA | 0.030 + 0.01 | |
60.000 kΩ | 100 μA | 0.030 + 0.01 | |
600.00 kΩ | 10 μA | 0.040 + 0.01 | |
6.0000 MΩ | 1 μA | 0.120 + 0.03 | |
60.000 MΩ | 200 nA || 10 MΩ | 0.90 + 0.03 | |
100.00 MΩ | 200 nA || 10 MΩ | 1.75 + 0.03 | |
二極管 | 3.0000 V | 1 mA | 0.5 + 0.01 |
連續(xù)性 | 1000 Ω | 1 mA | 0.5 + 0.01 |
頻率、周期 | 600 mV 至 750 V | 20 Hz – 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
2 kHz – 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
20 kHz – 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
200 kHz – 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
60 mA 至 10 A | 20 Hz – 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
2 kHz – 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
電容 | 2.000 nF | 最大測試電流 200 nA | 3 + 1.0 |
20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
溫度 | B、E、J、K、N、R、S、T型熱電偶的ITS-90變換和Pt100、Pt385鉑電阻溫度傳感器 | ||
其他功能 | 條形圖,直方圖,趨勢圖,最大最小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)差,相對(duì)值,DB/DBm,通過失敗 | ||
記錄儀功能 | |||
記錄間隔 | 5ms | ||
記錄長度 | 1M點(diǎn) | ||
一般規(guī)格 | |||
尺寸 (W×H×D) | 235 x 110 x 295 (mm) | ||
重量 | 3.00kg |
15220080939
掃碼加微信