我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:品致MSD6360 MSD6360A頻譜分析儀是一種用于測量和分析信號頻譜特性的儀器。它可以將輸入信號的頻譜分解成不同頻率成分的幅度和相位信息,幫助用戶了解信號的頻率分布、諧波成分以及噪聲水平等。頻譜分析儀在無線通信、音頻處理、聲學(xué)研究、電子測試等領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用。
品致MSD6360 MSD6360A頻譜分析儀產(chǎn)品簡介
頻譜分析儀是一種用于測量和分析信號頻譜特性的儀器。它可以將輸入信號的頻譜分解成不同頻率成分的幅度和相位信息,幫助用戶了解信號的頻率分布、諧波成分以及噪聲水平等。頻譜分析儀在無線通信、音頻處理、聲學(xué)研究、電子測試等領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用。
頻譜分析儀通常通過快速傅立葉變換(FFT)等算法,將時(shí)域信號轉(zhuǎn)換為頻域信號,顯示在頻譜圖中。用戶可以觀察頻譜圖,了解信號的頻率分布情況,從而幫助判斷信號的質(zhì)量、分析頻譜特性、檢測頻率成分等。
頻譜分析儀通常具有較寬的頻率范圍、高的分辨率、靈敏度和動態(tài)范圍,可以適應(yīng)不同信號的測試需求?,F(xiàn)代的頻譜分析儀通常具有多種測量模式、自動化功能和數(shù)據(jù)處理功能,使用戶可以更輕松、快速地進(jìn)行頻譜分析。
頻譜分析儀在無線通信系統(tǒng)中常用于頻譜監(jiān)測、信號分析、頻率規(guī)劃等方面的應(yīng)用;在音頻處理領(lǐng)域常用于音頻信號分析、音頻質(zhì)量評估等;在科研、電子設(shè)備測試等領(lǐng)域也有著廣泛的應(yīng)用。頻譜分析儀是一種重要的測試儀器,為工程師和科研人員提供了重要的信號分析工具。
品致MSD6360 MSD6360A頻譜分析儀參數(shù)
型號 | MSD6360 | MSD6360A | |
頻率 |
| ||
頻率范圍 | DC-9kHz~3.6 GHz | DC-9kHz~3.6 GHz | |
頻率分辨率 | 1Hz | 1Hz | |
頻率掃寬 |
| ||
掃寬范圍 | 0 Hz,100 Hz 到儀器的最大頻率 | 0 Hz,100 Hz 到儀器的最大頻率 | |
掃寬準(zhǔn)確度 | ± 掃寬/(掃描點(diǎn)數(shù) - 1) | ± 掃寬/(掃描點(diǎn)數(shù) - 1) | |
內(nèi)部參考源 |
| ||
基準(zhǔn)頻率 | 10 MHz | 10 MHz | |
基準(zhǔn)頻率精度 | ± [(距最后一次校準(zhǔn)的時(shí)間 × 頻率老化率)+ 溫度穩(wěn)定度 + 初始準(zhǔn)確度 ] | ± [(距最后一次校準(zhǔn)的時(shí)間 × 頻率老化率)+ 溫度穩(wěn)定度 + 初始準(zhǔn)確度 ] | |
溫度穩(wěn)定度 | <2.5 ppm(15℃至35℃) | <2.5 ppm(15℃至35℃) | |
頻率老化率 | <1ppm/年 | <1ppm/年 | |
單邊帶相位噪聲(20℃至30℃,fc=1GHz,RBW=1kHz,VBW=1kHz) |
| ||
載波偏移 | 10 kHz | < -82 dBc/Hz (典型值) | < -82 dBc/Hz (典型值) |
100 kHz | < -100 dBc/Hz(典型值) | < -100 dBc/Hz(典型值) | |
1 MHz | < -110 dBc/Hz(典型值) | < -110 dBc/Hz(典型值) | |
帶寬 |
| ||
分辨率帶寬 | 10Hz 至 500kHz(以1-10連續(xù)步進(jìn)),1MHz,3MHz | 10Hz 至 500kHz(以1-10連續(xù)步進(jìn)),1MHz,3MHz | |
RBW 精度 | < 5%,典型值(RBW≤1MHz) | < 5%,典型值(RBW≤1MHz) | |
選擇性(60 dB: 3 dB) | <5:1 典型值(數(shù)字實(shí)現(xiàn),接近高斯形狀) | <5:1 典型值(數(shù)字實(shí)現(xiàn),接近高斯形狀) | |
視頻帶寬(VBW) | 10Hz 至 3MHz | 10Hz 至 3MHz | |
幅度與電平 |
| ||
幅度測量范圍 | DANL 到 +20 dBm,1 MHz 至3.6GHz,前置放大器關(guān) | DANL 到 +20 dBm,1 MHz 至3.6GHz,前置放大器關(guān) | |
參考電平 | -80 dBm 至 +30 dBm,步進(jìn)為 0.01 dBm | -80 dBm 至 +30 dBm,步進(jìn)為 0.01 dBm | |
前置放大器 | 20 dB,標(biāo)稱值,9 kHz 至 3.6 GHz | 20 dB,標(biāo)稱值,9 kHz 至 3.6 GHz | |
輸入衰減 | 0 至 50 dB,1 dB 步進(jìn) | 0 至 50 dB,1 dB 步進(jìn) | |
最大輸入直流電壓 | ±50 VDC | ±50 VDC | |
最大連續(xù)波射頻功率 | 30dBm,平均連續(xù)功率 | 30dBm,平均連續(xù)功率 | |
顯示平均噪聲電平(輸入衰減 0 dB,取樣檢波,跡線平均次數(shù)≥20,20℃至30℃,輸入阻抗為50Ω,RBW 歸一化到 1 Hz) |
| ||
前置放大器關(guān) | 1MHz至10 MHz | -140 dBm(典型值), <-130 dBm | -140 dBm(典型值), <-130 dBm |
10 MHz至1GHz | -140 dBm(典型值), <-130 dBm | -140 dBm(典型值), <-130 dBm | |
1 GHz至1.5 GHz | -138 dBm(典型值), <-128 dBm | -138 dBm(典型值), <-128 dBm | |
1 .5GHz至3.6 GHz | -138 dBm(典型值), <-128 dBm | -138 dBm(典型值), <-128 dBm | |
前置放大器開 | 1MHz至10 MHz | -160 dBm(典型值), <-150 dBm | -160 dBm(典型值), <-150 dBm |
10 MHz至1GHz | -160 dBm(典型值), <-150 dBm | -160 dBm(典型值), <-150 dBm | |
1 GHz至1.5 GHz | -158 dBm(典型值), <-148 dBm | -158 dBm(典型值), <-148 dBm | |
1 .5GHz至3.6 GHz | -158 dBm(典型值), <-148 dBm | -158 dBm(典型值), <-148 dBm | |
頻率響應(yīng)(20℃至30℃,30%至70% 相對濕度,輸入衰減 10 dB,參考頻率 50 MHz) |
| ||
前置放大器關(guān)(fc≥100k) | ±0.8 dB;±0.4 dB,典型值 | ±0.8 dB;±0.4 dB,典型值 | |
前置放大器開(fc≥1MHz) | ±0.9 dB;±0.5 dB,典型值 | ±0.9 dB;±0.5 dB,典型值 | |
誤差與精度 |
| ||
分辨率帶寬切換誤差 | 相對于 10 kHz 的 RBW 對數(shù)分辨率 ±0.2 dB,線性分辨率±0.01,標(biāo)稱值 | 相對于 10 kHz 的 RBW 對數(shù)分辨率 ±0.2 dB,線性分辨率±0.01,標(biāo)稱值 | |
輸入衰減誤差 | 20℃ 至 30℃,fc=50 MHz,前置放大器關(guān),相對于 20dB 衰減,輸入衰減 1至50 dB | 20℃ 至 30℃,fc=50 MHz,前置放大器關(guān),相對于 20dB 衰減,輸入衰減 1至50 dB | |
±0.5 dB | ±0.5 dB | ||
絕對幅度精度 | 20℃至30℃, fc=50 MHz,Span=200kHz, | 20℃至30℃, fc=50 MHz,Span=200kHz, | |
RBW=10 kHz,VBW=10 kHz,峰值檢波,輸入衰減 10 dB,95% 置信度 | RBW=10 kHz,VBW=10 kHz,峰值檢波,輸入衰減 10 dB,95% 置信度 | ||
前置放大器關(guān) ±0.4 dB,輸入信號電平 -20 dBm; | 前置放大器關(guān) ±0.4 dB,輸入信號電平 -20 dBm; | ||
前置放大器開 ±0.5 dB,輸入信號電平 -40 dBm | 前置放大器開 ±0.5 dB,輸入信號電平 -40 dBm | ||
全幅度精度 | 輸入信號范圍 0 dBm 至 -50 dBm | 輸入信號范圍 0 dBm 至 -50 dBm | |
±1.5 dB | ±1.5 dB | ||
電壓輸入駐波比 | 輸入衰減 10 dB,1 MHz 至 3.6GHz | 輸入衰減 10 dB,1 MHz 至 3.6GHz | |
<1.5,標(biāo)稱值 | <1.5,標(biāo)稱值 | ||
失真和雜散響應(yīng) |
| ||
二次諧波失真 | fc ≥ 50 MHz,輸入信號 -10 dBm,輸入衰減 0 dB,前置放大器關(guān), 20℃至 30℃ | fc ≥ 50 MHz,輸入信號 -10 dBm,輸入衰減 0 dB,前置放大器關(guān), 20℃至 30℃ | |
-65dBc | -65dBc | ||
三階交調(diào)截?cái)帱c(diǎn) | fc ≥ 50 MHz,輸入雙音電平 -20 dBm,頻率間隔 100 kHz,輸入衰減 0 dB,前置放大器關(guān), 20℃至 30℃ | fc ≥ 50 MHz,輸入雙音電平 -20 dBm,頻率間隔 100 kHz,輸入衰減 0 dB,前置放大器關(guān), 20℃至 30℃ | |
+2 dBm | +2 dBm | ||
1 dB 增益壓縮 | fc ≥ 50 MHz,輸入衰減 0 dB,前置放大器關(guān), 20℃至 30℃ | fc ≥ 50 MHz,輸入衰減 0 dB,前置放大器關(guān), 20℃至 30℃ | |
>+2 dBm,標(biāo)稱值 | >+2 dBm,標(biāo)稱值 | ||
剩余響應(yīng) | 輸入端口接 50 Ω 負(fù)載,輸入衰減 0 dB,20℃至 30℃ | 輸入端口接 50 Ω 負(fù)載,輸入衰減 0 dB,20℃至 30℃ | |
<-80 dBm,典型值 | <-80 dBm,典型值 | ||
輸入相關(guān)雜散 | 混頻器電平為 -30 dBm,20℃至 30℃ | 混頻器電平為 -30 dBm,20℃至 30℃ | |
<-60 dBc | <-60 dBc | ||
掃描 |
| ||
掃描時(shí)間 | 非零掃寬 10 ms 至 3000 s 零掃寬 10 ms ~ 3000 s | 非零掃寬 10 ms 至 3000 s 零掃寬 10 ms ~ 3000 s | |
掃描模式 | 連續(xù),單次 | 連續(xù),單次 | |
跟蹤源、信號源(僅適用于帶A型號的機(jī)型) |
| ||
頻率范圍 | 100 kHz 至 3.6 GHz(跟蹤源) 35 MHz 至 3.6 GHz(信號源) | 100 kHz 至 3.6 GHz(跟蹤源) 35 MHz 至 3.6 GHz(信號源) | |
輸出電平范圍 | -40 dBm 至 0 dBm | -40 dBm 至 0 dBm | |
輸出電平分辨率 | 1 dB | 1 dB | |
輸出平坦度 | ± 3 dB | ± 3 dB | |
最大反向輸入電平 | 平均功率:±30 dBm,DC : ± 50 VDC | 平均功率:±30 dBm,DC : ± 50 VDC | |
解調(diào) |
| ||
音頻解調(diào) | 頻率范圍 | 100kHz 至 3.6 GHz | 100kHz 至 3.6 GHz |
解調(diào)類型 | FM/AM/USB/LSB | FM/AM/USB/LSB | |
AM測量 | 頻率范圍 | 10MHz 至 3.6 GHz | 10MHz 至 3.6 GHz |
調(diào)制率 | 20Hz 至 100kHz | 20Hz 至 100kHz | |
調(diào)制率精度 | 1Hz,標(biāo)稱值(調(diào)制率<1kHz) <0.1%調(diào)制率,標(biāo)稱值 (調(diào)制率≥1kHz) | 1Hz,標(biāo)稱值(調(diào)制率<1kHz) <0.1%調(diào)制率,標(biāo)稱值 (調(diào)制率≥1kHz) | |
調(diào)制深度 | 5% 至 95% | 5% 至 95% | |
調(diào)制深度精度 | ±4%,標(biāo)稱值 | ±4%,標(biāo)稱值 | |
FM 測量 | 頻率范圍 | 10MHz 至 3.6 GHz | 10MHz 至 3.6 GHz |
調(diào)制率 | 20Hz 至 100kHz | 20Hz 至 100kHz | |
調(diào)制率精度 | 1Hz,標(biāo)稱值 (調(diào)制率<1kHz) <0.1%調(diào)制率,標(biāo)稱值 (調(diào)制率≥1kHz) | 1Hz,標(biāo)稱值 (調(diào)制率<1kHz) <0.1%調(diào)制率,標(biāo)稱值 (調(diào)制率≥1kHz) | |
頻偏 | 20Hz 至 200kHz | 20Hz 至 200kHz | |
頻偏精度 | ±4%,標(biāo)稱值 | ±4%,標(biāo)稱值 | |
頻率計(jì)數(shù)器 |
| ||
計(jì)數(shù)器分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | |
計(jì)數(shù)器精確度 | ±(頻率讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)精度+計(jì)數(shù)分辨率) | ±(頻率讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)精度+計(jì)數(shù)分辨率) | |
射頻輸入 |
| ||
阻抗 | 50 Ω,標(biāo)稱值 | 50 Ω,標(biāo)稱值 | |
連接器 | N 型陰頭 | N 型陰頭 | |
跟蹤源/信號源輸出 |
| ||
阻抗 | 50 Ω,標(biāo)稱值 | 50 Ω,標(biāo)稱值 | |
連接器 | N 型陰頭 | N 型陰頭 | |
10MHz 參考輸入/輸出 |
| ||
連接器 | BNC 陰頭 | BNC 陰頭 | |
10MHz 參考幅度 | 0 dBm 至 +10 dBm | 0 dBm 至 +10 dBm | |
USB |
| ||
USB 主控端 |
| ||
連接器 | B 插頭 | B 插頭 | |
協(xié)議 | USB 2.0(主機(jī)端) | USB 2.0(主機(jī)端) | |
USB 設(shè)備端 |
| ||
連接器 | A 插頭 | A 插頭 | |
協(xié)議 | 2.0 版 | 2.0 版 | |
VGA |
| ||
連接器 | 15引腳 D-SUB(陰頭) | 15引腳 D-SUB(陰頭) | |
分辨率 | 800*600,60 Hz | 800*600,60 Hz | |
顯示 |
| ||
顯示類型 | TFT LCD | TFT LCD | |
顯示分辨率 | 800*600 | 800*600 | |
屏幕尺寸 | 10.4 英寸 | 10.4 英寸 | |
屏幕顏色 | 65536 | 65536 | |
遠(yuǎn)程控制 |
| ||
USB | USB TMC | USB TMC | |
LAN | 10/100Base,RJ-45 | 10/100Base,RJ-45 | |
大規(guī)模存儲 |
| ||
數(shù)據(jù)存儲空間 | 內(nèi)部存儲256M Bytes | 內(nèi)部存儲256M Bytes | |
溫度 |
| ||
操作溫度范圍 | 0 ℃ 至 40 ℃ | 0 ℃ 至 40 ℃ | |
存儲溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | -20 ℃ 至 60 ℃ | |
外觀 |
| ||
尺寸 | 421 mm (寬)×221 mm (高)×115 mm (深) | 421 mm (寬)×221 mm (高)×115 mm (深) | |
重量 | 約 5.0 千克 (主機(jī)) | 約 5.0 千克 (主機(jī)) |
15220080939
掃碼加微信