我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:MICROTEST/益和6910 6913系列馬達轉子線圈量測系統(tǒng)采用四線式量測技術測量DCR,馬達定子測試系統(tǒng)一站完成質量檢測.
MICROTEST/益和6910 6913系列馬達轉子線圈量測系統(tǒng)產品簡介
同系列型號:6913L 6917
完成耐壓絕緣阻抗、線圈層間短路、直流電阻、轉向測試
采用四線式量測技術測量DCR,馬達定子測試系統(tǒng)一站完成質量檢測
?四線式直流電阻量測
?儲存檔案更多至 100 組
?波形比對,可檢測出繞線層間短路不良
?可加購電腦連線軟體,全面採集分析量測數據
?電弧偵測功能檢測線圈是否有細微的放電現象
?採用可程式脈衝電壓,安全低能量檢測,不損壞線圈
MICROTEST/益和6910 6913系列馬達轉子線圈量測系統(tǒng)參數
選型 | DCR直流電阻測量規(guī)格 | |||
型號 | 通道數 | 最高 | 精度 | |
6910 | 8 | 0.1mΩ | 100kΩ | 低阻:0.1mΩ-1Ω ±(0.2%±1mΩ) |
高阻:1Ω-100KΩ±0.1% | ||||
6913 | 13 | 0.1mΩ | 100kΩ | 低阻:0.1mΩ-1Ω ±(0.2%±1mΩ) |
高阻:1Ω-100KΩ±0.1% | ||||
6913L | 13 | 0.1mΩ | 150Ω | 0.1mΩ-200mΩ ±(0.1% ±0.5mΩ) |
200mΩ-1Ω ±(0.1% ±2mΩ) | ||||
1Ω-150Ω ±0.5% | ||||
6917 | 17 | 0.1mΩ | 100kΩ | 低阻:0.1mΩ-1Ω ±(0.2%±1mΩ) |
高阻:1Ω-100KΩ±0.1% | ||||
量測方式 | 四線式 | |||
型號 | 6910 | 6913/6913L | 6917 | |
耐壓測試 | AC | 100V-5000V | 100V-3000V | 100V-3000V |
輸出電壓 | ||||
DC | 100V-6000V | 100V-3000V | 100V-3000V | |
輸出電壓 | ||||
絕緣阻抗 | 100V-1000Vdc | |||
輸出電壓 | ||||
AC | 0.001mA-10mA | |||
漏電流 | ||||
DC | 0.001mA-5mA | |||
漏電流 | ||||
絕緣阻抗 | 1-9999M? | |||
范圍 | ||||
電弧偵測 | 偵測檔位從0-9 | |||
測試時間 | 0.1-99.9s 連續(xù)可調 | |||
匝間短路測試 | 穩(wěn)定精度 | ±(3% 為設定值+5V) | ||
脈沖電壓 | 200V-5000V | 200V-3000V | ||
(可程式) | ||||
脈沖電壓 | ±2% | |||
精準度 | ||||
波形比對 | 總面積比對、面積差比對、波形比對、顫抖數、電暈數 | |||
LCR電橋 | 量測頻率 | 10Hz-200kHz | ||
電感范圍 | 0.1nH-100kH | |||
AC | 10mV至2Vrms (1m Vrms 分辨率) | |||
測試信號位準 | ||||
基本 | ±0.1% | |||
精確度 | ||||
頻率輸出 | ±0.01% | |||
精準度 | ||||
測試治具 | 依測試需求生產制作 | |||
指示器 | PASS / FAIL 畫面顯示/ 聲響判斷 | |||
電源需求 | 電壓 90-132Vac 或 198-264Vac | |||
界面 | RS-232 | |||
內建儲存 | 可重復存100組 | |||
啟動方式 | 手動、RS-232 | |||
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃ 濕度:20-90%RH | |||
液晶屏幕顯示 | 7吋TFT,彩色顯示(800*480) (6365)、5.7吋TFT (320*240)(6910/6913/6917)、4.3吋TFT, 彩色顯示(480*272) (7605) | |||
外觀尺寸 (W*H*D) | 435x145x522mm(6365)、435x190x522mm(6910/6913/6917)、435x145x522mm(7605) | |||
重量 | 9 kg (6365)、15 Kg (6910/6913/6917) 、14 Kg (7605) |
掃碼加微信