我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:知用高壓差分探頭DP6150 DP6350 DP6700是具有浮地測量功能的高壓差分探頭。其帶寬最高達(dá)到200MHz,滿足了大部分測試系統(tǒng)的需要;豐富的量程可供選擇,其差動測量電壓范圍滿足大部分測試電路的要求;用戶可進(jìn)入測試模式,調(diào)整偏置電壓,探頭長期使用后若出現(xiàn)失調(diào)現(xiàn)象,用戶可進(jìn)入該模式,調(diào)整偏置,實(shí)現(xiàn)歸零;電子輕觸式按鍵,使得使用壽命更長.
知用高壓差分探頭DP6150 DP6350 DP6700
DP6000系列高壓差分探頭是具有浮地測量功能的高壓差分探頭。其帶寬最高達(dá)到200MHz,滿足了大部分測試系統(tǒng)的需要;豐富的量程可供選擇,其差動測量電壓范圍滿足大部分測試電路的要求;用戶可進(jìn)入測試模式,調(diào)整偏置電壓,探頭長期使用后若出現(xiàn)失調(diào)現(xiàn)象,用戶可進(jìn)入該模式,調(diào)整偏置,實(shí)現(xiàn)歸零;電子輕觸式按鍵,使得使用壽命更長;具有5MHz帶寬限制功能選擇,5MHz頻率帶寬滿足大部分開關(guān)電源中FETs的開關(guān)頻率的測量,并可以濾除更高頻率的噪聲和干擾;帶有聲光報(bào)警功能,且可手動關(guān)閉聲音報(bào)警功能,更具有人性化設(shè)計(jì);USB供電接口,使用更加方便靈活;探頭配備標(biāo)準(zhǔn)的BNC輸出接口,可與任何廠家的示波器配合使用(要求示波器的輸入阻抗設(shè)置為1MΩ;當(dāng)選擇50Ω時(shí),衰減倍數(shù)會多衰減一倍),測量被測電路波形;自動保存功能,防止掉電后用戶重復(fù)操作。探頭具備良好的共模噪聲抑制能力,輸入端具有較高的輸入阻抗和較低電容,可以準(zhǔn)確高速地測量差分電壓信號??蓮V泛用于開關(guān)電源﹑變頻器﹑電子鎮(zhèn)流器﹑變頻家電和其它電氣功率裝置等的研發(fā)﹑調(diào)試或檢修工作中。
知用高壓差分探頭DP6150 DP6350 DP6700參數(shù)
型號 | DP6150 | DP6350 | DP6700 | ||||
帶寬(-3dB) | 70MHz | 70MHz | 70MHz | ||||
上升時(shí)間 | ≤5ns | ≤5ns | ≤5ns | ||||
精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ||||
量程選擇(衰減比) | 50X/500X | 100X/1000X | 100X/1000X | ||||
最大差分測量電壓 | 50X | ±150V | 100X | ±350V | 100X | ±700V | |
(DC+PeakAC) | |||||||
| 500X | ±1500V | 1000X | ±3500V | 1000X | ±7000V | |
共模電壓(DC+PeakAC) | ±1500V | ±3500V | ±7000V | ||||
最大輸入對地電壓(Vrms) | 600VCATIII | 600VCATIII | 1000VCATIII | ||||
1000VCATII | 1000VCATII | 2300VCATI | |||||
輸入阻抗 | 單端對地 | 5MΩ | 5MΩ | 20MΩ | |||
兩輸入端 | 10MΩ | 10MΩ | 40MΩ | ||||
輸入電容 | 單端對地 | <4pF | <4pF | <5pF | |||
兩輸入端 | <2pF | <2pF | <2.5pF | ||||
CMRR | DC | >80dB | >80dB | >80dB | |||
100kHz | >60dB | >60dB | >60dB | ||||
1MHz | >50dB | >50dB | >50dB | ||||
噪聲(Vrms) | 50X | <50mV | 100X | <100mV | 100X | <220mV | |
500X | <300mV | 1000X | <600mV | 1000X | <1.2V | ||
過載指示電壓閥值 | 50X | ≥150V | 100X | ≥350V | 100X | ≥700V | |
500X | ≥1500V | 1000X | ≥3500V | 1000X | ≥7000V | ||
延時(shí)時(shí)間 | 探頭主機(jī) | 9ns | 9ns | 9ns | |||
BNC線(1m) | 5ns | 5ns | 5ns | ||||
帶寬限制(5MHz) | ≥-3dB@5MHz | ≥-3dB@5MHz | ≥-3dB@5MHz | ||||
過載指示燈(紅燈) | 有 | 有 | 有 | ||||
過載報(bào)警聲 | 有(可選擇關(guān)閉) | 有(可選擇關(guān)閉) | 有(可選擇關(guān)閉) | ||||
自動保存功能 | 有 | 有 | 有 | ||||
偏置可調(diào)功能 | 有(進(jìn)入測試模式下調(diào)整) | 有(進(jìn)入測試模式下調(diào)整) | 有(進(jìn)入測試模式下調(diào)整) | ||||
終端負(fù)載要求 | ≥100kΩ | ≥100kΩ | ≥100kΩ | ||||
電源 | USB5V/2A適配器 | USB5V/2A適配器 | USB5V/2A適配器 | ||||
安全符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1:2010 | EN61010-1:2010 | EN61010-1:2010 | ||||
EMC符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009EN61000-3-3:2013 | EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009EN61000-3-3:2013 | EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009EN61000-3-3:2013 |
15220080939
掃碼加微信