我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:優(yōu)利德UT513A UT513B UT513C絕緣電阻測試儀適用于現(xiàn)場電力設(shè)備以及供電線路的測量和檢修的用戶是您的理想工具.
優(yōu)利德UT513A UT513B UT513C絕緣電阻測試儀
同系列型號:UT511 UT512 UT512D UT512E UT513
智能微型儀器即絕緣電阻測試儀器。可快速完成電機(jī)相關(guān)(大容量變壓器、互感器、發(fā)電機(jī)、高壓電動機(jī)、電纜、避雷器)的絕緣診斷操作。該系列絕緣電阻測試儀具有PI (極化指數(shù))、DAR(吸收比)測量和強(qiáng)大數(shù)據(jù)處理軟件,完成絕緣電阻測量參數(shù)記錄分析并以此數(shù)據(jù)來判定絕緣狀況的優(yōu)劣。對于適用于現(xiàn)場電力設(shè)備以及供電線路的測量和檢修的用戶,UT511是您的理想工具
優(yōu)利德UT513A UT513B UT513C絕緣電阻測試儀參數(shù)
型號 | UT513C | UT512E | UT513B | UT512D | UT511 | UT512 | UT513 |
產(chǎn)品名稱 | 5kV絕緣電阻測試儀 | 2.5kV絕緣電阻測試儀 | 5kV絕緣電阻測試儀 | 2.5kV絕緣電阻測試儀 | 絕緣電阻測試儀 | 絕緣電阻測試儀 | 絕緣電阻測試儀 |
電壓輸出 | 250V/500V/1000V/ 2500V/5000V | 250V/500V/1000V/2500V | 250V/500V/1000V/1500V/2500V/5000V | 250V/500V/1000V/2500V | 100V/250V/500V/1000V | 500V/1000V/1500V/2500V | 500V/1000V/2500V/5000V |
5.00TΩ | 0.25MΩ~2.5TΩ | 2.00TΩ | 0.25MΩ~1.0TΩ | 0.1MΩ~10GΩ | 1MΩ~100GΩ | 1MΩ~1000GΩ | |
交/直流電壓測量 | 30~1000VDC/30~1000VDC | 交流:750V 直流:1000V | 30~1000VDC/30~750VAC | 交流:750V 直流:1000V | 交流:750V 直流:1000V | 交直流:600V | 交直流:600V |
數(shù)據(jù)存儲 | 999組 | 999組 | 999組 | 999組 | 18 | 18 | 18 |
極化指數(shù)吸收比 | 極化指數(shù)/自動吸收比測量 | 極化指數(shù)/吸收比自動測量 | 極化指數(shù)/吸收比自動測試 | 極化指數(shù)/吸收比自動測量 | 極化指數(shù) | 極化指數(shù) | 極化指數(shù) |
比較功能 | 比較測量 | 比較測量 | 比較測量 | 比較測量 | 比較測量 | 比較測量 | 比較功能 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB/藍(lán)牙APP數(shù)據(jù)傳輸 | USB數(shù)據(jù)傳輸 | USB數(shù)據(jù)傳輸 | USB數(shù)據(jù)傳輸 | 低電阻:0.1Ω~999.9Ω | USB數(shù)據(jù)傳輸 | USB數(shù)據(jù)傳輸 |
其它 | 可充電鋰電池14.8V 5200mAh、電容測量 | 可充電鋰電池組14.8V,5200mAh,短路電流約5mA | 可充電鋰電池14.8V 5200mAh | 8節(jié)LR4堿性電池,短路電流約3.5mA |
|
| 輸出電壓副顯 |
15220080939
掃碼加微信