我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:浩儀科技HY9012 HY9012B程控耐壓絕緣測試儀是常州浩儀新推出的一款小功率經濟型智能安規(guī)測試儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡便。
浩儀科技HY9012 HY9012B程控耐壓絕緣測試儀
簡要介紹
HY9012系列程控耐壓絕緣測試儀是常州浩儀新推出的一款小功率經濟型智能安規(guī)測試儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡便。
產品特點
§ 滿足CCC、IEC、EN、VDE、BS、UL、JIS等通用安全標準的要求
§ 采用2.8英寸TFT-LCD顯示,簡潔面板操作
§ 電壓緩升、緩降功能。針對絕緣電阻可任意設定測試延判時間
§ 上下限預置,智能判定,聲光報警
§ 直流耐壓測試具有快速放電功能
§ 電弧偵測功能
§ 鍵盤鎖功能
§ 9組測量記憶模式,每組可配置2個測試步驟
§ 接口豐富,方便組建自動化測試系統(tǒng)
測量應用
§ 自動化測試系統(tǒng)
§ 家用電器
§ 變壓器、電機
§ 電氣設備
§ 電熱器具
§ 照明行業(yè)
§ 新能源汽車
§ 電子元器件
浩儀科技HY9012 HY9012B程控耐壓絕緣測試儀參數
型 號 | HY9012 | HY9012B | ||||||||||||
測試功能 | ||||||||||||||
| AC/DC/IR | AC | ||||||||||||
耐壓測試 | ||||||||||||||
電壓輸出 | AC | 電壓范圍 | 0.05kV—5.00kV | |||||||||||
工作頻率 | 50/60Hz±1%,可選 | |||||||||||||
額定輸出 | 60VA(5.00kV/12mA) | |||||||||||||
DC | 電壓范圍 | 0.05kV—6.00kV | / | |||||||||||
額定輸出 | 30VA(6.00kV/5mA) | / | ||||||||||||
電壓分辨率 | 0.01kV | |||||||||||||
電壓精度 | ±(2%設定值+5V) | |||||||||||||
電壓調整率 | ±(1%設定值+5V),空載至滿載 | |||||||||||||
電流測試 | AC | 0.01mA—12.00mA | ||||||||||||
DC | 0.01mA—5.00mA | / | ||||||||||||
電流分辨率 | 0.01mA | |||||||||||||
測試精度 | ±(2%讀數+2個字) | |||||||||||||
放電功能 | 測試結束后自動放電(DCW) | |||||||||||||
絕緣電阻測試 |
| |||||||||||||
輸出電壓 | 0.05kV—1.00kV | / | ||||||||||||
電壓分辨率 | 0.01kV | / | ||||||||||||
電壓精度 | ±(2%設定值+2V) | / | ||||||||||||
電阻測試范圍 | 1MΩ—9999MΩ | / | ||||||||||||
電阻分辨率 | 0.01/0.1/1MΩ |
| ||||||||||||
電阻測試精度 | 500V-1000V | (1-1000)MΩ ±(5%讀數+2個字) (1000-9999)MΩ ±(10%讀數+2個字) | / | |||||||||||
50V-500V | (1-1000)MΩ ±(10%讀數+2個字) (1000-9999)MΩ 僅供參考無精度要求 | / | ||||||||||||
放電功能 | 測試結束后自動放電 | / | ||||||||||||
測量范圍 | AC | 1-9級 | ||||||||||||
DC | 1-9級 | / | ||||||||||||
其他功能 | ||||||||||||||
電壓上升時間 | 0.1S-999.9S | |||||||||||||
電壓測試時間(AC/DC) | 0.2S-999.9S,0=連續(xù) | |||||||||||||
電壓延判時間(IR) | 0.2S-999.9S,0=連續(xù) | |||||||||||||
儲存器 | 9組記憶,每組可配置2個測試步驟 | |||||||||||||
顯示 | 2.8英寸 TFT-LCD | |||||||||||||
接口 | RS232C,HANDLER(PLC接口),SINGAL,可選配RS485 | |||||||||||||
訂貨信息 | ||||||||||||||
標準配件 | HY900R:高壓測試夾一副 HY106:RS232通訊電纜 |
掃碼加微信